 
                    
 產品簡介
產品簡介
                晟聲鋁模塊自動消化裝置將導熱效率*的鋁與優(yōu)質加熱材料、智能溫度控制技術相結合,達到*的樣品消解效果,打破了國外消解產品的技術壟斷。
 相關文章
相關文章
產品特點:
1.大屏幕LCD顯示,具有切換顯示功能,實時顯示工作狀態(tài),便于觀察;
2.消解溫度與時間任意設置;
3.設置條件自動存儲,控溫精確,過壓、過流、過熱保護,使用安心;
4.智能故障檢測,并以漢字形式輸出。
技術參數(shù):
| 型號名稱 | X08A型 | X12A型 | X18A | X20A型 | X42A型 | X56A型 | 
| 每批消化樣品數(shù)量 | 8 | 12 | 18 | 20 | 42 | 56 | 
| 消化管規(guī)格 | ≥300ml | ≥300ml | ≥100ml | ≥300ml | ≥100ml | ≥100ml | 
| 樣品消化量 固體 | ≤5g/樣品 | ≤5g/樣品 | ≤1g/樣品 | ≤5g/樣品 | ≤1g/樣品 | ≤1g/樣品 | 
| 液體 | ≤25ml/樣品 | ≤25ml/樣品 | ≤5ml/樣品 | ≤25ml/樣品 | ≤5ml/樣品 | ≤5ml/樣品 | 
| 溫度范圍 | 室溫到450℃ | 室溫到450℃ | 室溫到450℃ | 室溫到450℃ | 室溫到450℃ | 室溫到450℃ | 
| 升溫時間 | 約30min | 約30min | 約30min | 約30min | 約30min | 約30min | 
| 超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 智能故障檢測 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 溫度穩(wěn)定性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 功率 | 1400W | 1800W | 1800W | 2400W | 2400W | 2400W | 
| 規(guī)格mm (長*寬*高) | 380*440*180 | 400*440*180 | 400*440*180 | 450*500*180 | 450*500*180 | 450*500*180 | 
典型用戶:
| 采購單位名稱 | 采購時間 | 采購臺數(shù) | 備注 | 
| 鐵騎力士集團 | 2008/5/22 | 12 | 為2008年-2011年陸續(xù)為各分公司采購 | 
| 中科院核物理研究所 | 2009/8/18 | 1 | |
| 中國農業(yè)大學 | 2008/6/5 | 7 | 其中資環(huán)學院3臺、生命學院1臺、河北實驗站1臺、黑龍江實驗站1臺、新疆實驗站1臺 | 
| 中科院南京土壤所 | 2009/7/8 | 3 | 2009年1臺、2010年1臺 | 
| 中科院地球物理研究所 | 2010/10/18 | 1 | |
| 中科院黃海水產研究所 | 2009/9/16 | 3 | 2009年采購2臺、2010年采購1臺 | 
| 上海交大 | 2010/10/12 | 1 | |
| 美國惠氏制藥 | 2009/8/20 | 1 | |
| 華東師范大學 | 2011/12/26 | 1 | |
| 魯花集團 | 2012/2/15 | 1 | |
| 華西希望集團 | 2012/2/2 | 2 | |
| 太原理工大學 | 2010/7/15 | 3 | |
| 長春質檢院 | 2012/2/6 | 1 | |
| 國家化肥檢測中心 | 2008/10/8 | 1 | |
| 廣東藥檢所 | 2011/3/22 | 2 | |
| 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 2011/2/9 | 3 | |
| 廣東雅士利集團 | 2008/3/13 | 1 | |
| 核工業(yè)部地質研究所 | 2009/7/8 | 1 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽