 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                氣密性檢測儀
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
產(chǎn)品介紹
| KY-100氣密性檢測儀采用壓降法檢測原理,以壓縮空氣為介質(zhì)對產(chǎn)品檢測,是一款無損檢測儀器。以其結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)濟實用廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品零部件的檢漏測試,IP防水測試 | 
| l 精簡的配置,低成本,應(yīng)用廣 l 集正壓測試和負壓測試于一身 l 測試壓力可顯示kPa,kg/cm2,PSI,bar | 
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用于汽車行業(yè),電器行業(yè),醫(yī)療行業(yè),包裝行業(yè)的零部件的密封性檢測

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KY-100LF (負壓低壓型) | KY-100MF (負壓中壓型) | 
| 檢測壓力范圍 | -85kap~100kpa | -0.085 Mpa~1Mpa | 
| 壓力傳感器 | 量程:-100kpa~100kpa | 量程:-0.01 Mpa~1Mpa | 
| 分辨率:0.1kpa | 分辨率:1kpa | |
| 檢測模式 | 正壓測試:1 kpa~100kpa | 正壓測試:5 kpa~1000 kpa | 
| 負壓測試:-85kpa~-1 kpa | 負壓測試:-85kpa~-1 kpa | |
| IO接口 | 輸入信號3個/輸出信號3個 | |
| 充/吸氣時間 | zui小值0.1(S)~zui大值99(h) | |
| 檢測時間 | zui小值0.1(S)~zui大值99(h) | |
| 尺寸 | D330*W300*H170(mm) | |
| 重量 | 約4kg | |
| 電源 | AC220V±10%, 50/60HZ, 消耗電力:50VA | |
| 測試壓源 | 使用流量大,壓力0.4~0.8 Mpa的清潔空氣源 | |
| 壞境溫度,濕度 | 使用溫度為5~40℃。,保存溫度為-20~70℃。80%HR 以下,但不結(jié)露。 | |
工作原理
                       
測試方法
                            
安裝方法
 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽