 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                六合一風(fēng)速計
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 特點: 
 | 
規(guī)格:
風(fēng)速測量
| 測量單位 | 米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時) | ||||
| 測量范圍 | 
 | ||||
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時間: 1 秒 | 
溫度測量
| 量程 | -15~50℃ | 
| 單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ | 
| 準(zhǔn)確度 | + / - 1 ℃ | 
| 反應(yīng)時間 | 1 秒 | 
| 解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ | 
濕度測量
| 量程范圍 | 0% ~100% RH | 
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3% | 
| 解析度 | 0.1% | 
| 反應(yīng)時間 | 15秒 | 
| 操作環(huán)境 | -40℃~85℃ | 
大氣壓力測量
| 單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) | 
| 量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) | 
| 準(zhǔn)確度 | + / - 3hPa | 
| 解析度 | 1hPa | 
| 反應(yīng)時間 | 15秒 | 
露點測量
| 單位 | ℃ 或 ℉ | 
| 準(zhǔn)確度 | +/ - 2℃ | 
| 量程 | 0~50 | 
海拔高度測量(僅8910)
| 單位 | Meter 米/ Feet尺 | 
| 量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 | 
一般規(guī)格:
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時顯示2組數(shù)據(jù) | 
| 尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm | 
| 重量 | 約90g | 
| 供電電源 | 1.5V電池供電 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH | 
| 附件 | 使用說明書,1.5V電池 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽