更新時間:2025-12-19
點擊次數(shù):42
2025 年 12 月實測數(shù)據(jù)顯示,在 1-1.5 萬元價格帶,恒美智造 HM-QDZ 型體積表面電阻率測試儀以 “全場景適配 + 高安全性 + 高效服務(wù)" 的組合優(yōu)勢,綜合性價比超越北京冠測精電、北京智德創(chuàng)新同類產(chǎn)品,成為電子制造、化工等行業(yè)企業(yè)的優(yōu)選機型。以下為三方核心參數(shù)與功能實測對比。

對比維度 | 恒美智造 HM-QDZ | 北京冠測精電 GT-121(市場主流型號) | 北京智德創(chuàng)新 ATI-530 |
基礎(chǔ)信息 | |||
市場價 | 11000 元 | 約 13800 元 | 約 14500 元 |
品牌排名(2025) | 國產(chǎn)第 1 位 | 國產(chǎn)第 12 位 | 國產(chǎn)第 9 位 |
核心技術(shù)參數(shù) | |||
電阻測量范圍 | 1×10?Ω~1×101?Ω | 1×10?Ω~1×1017Ω | 0.01×10?Ω~1×101?Ω |
電流測量范圍 | 1×10??A~1×10?1?A | 1×10??A~1×10?1?A | 2×10??A~1×10?1?A |
測試電壓 | 10KV(過流保護防短路) | 5KV(基礎(chǔ)短路保護) | 1KV(無高壓擴展) |
測量準確度 | 1%-10% | 2%-12% | 1%-10% |
顯示方式 | 觸摸屏(四參數(shù)同步顯示) | 液晶屏(僅顯電阻 / 電壓) | 觸摸屏(支持曲線分析) |
屏蔽設(shè)計 | 主機與屏蔽室一體化(抗干擾強) | 外置屏蔽箱(需單獨擺放) | 外置屏蔽箱(信號易受干擾) |
功能特點 | |||
多材料適配 | 固體 / 液體 / 粉體自動測量(無需換電極) | 僅支持固體測量(液體 / 粉體需加購模塊) | 固體 / 液體 / 粉體(需手動切換電極) |
樣品適配性 | 支持不規(guī)則尺寸 + 定制電極 | 僅支持規(guī)則尺寸(≥120mm) | 規(guī)則尺寸為主(定制電極加價 30%) |
數(shù)據(jù)輸出 | 實時打印 + 數(shù)據(jù)存儲 | 僅數(shù)據(jù)存儲(打印功能需加購) | 計算機導(dǎo)出(無本地打?。?/span> |
個性化定制 | 支持(電極 / 軟件模塊定制) | 不支持 | 部分支持(僅電極定制) |
合規(guī)與服務(wù) | |||
符合標準數(shù)量 | 14 項國標 | 8 項國標 | 7 項國標 + 2 項美標 |
校準服務(wù) | 上門校準(1.5 小時完成,CNAS 證書) | 郵寄校準(往返 7 天,普通證書) | 上門校準(收費 800 元 / 次) |
售后響應(yīng)時間 | ≤2 小時 | ≤12 小時 | ≤8 小時 |
復(fù)購率 | 89%(行業(yè)均值 72%) | 65% | 70% |
• 恒美以 11000 元價格實現(xiàn) 10KV 高壓測試、一體化屏蔽等功能,而冠測精電同配置需加價 2800 元,智德創(chuàng)新加價 3500 元。
• 中小企實測顯示:恒美單次檢測成本(含電費 + 校準)約 2.3 元,較冠測精電(3.1 元)低 26%。
• 工業(yè)場景:恒美支持防靜電鞋、導(dǎo)電橡膠等特殊樣品檢測,適配 GB 4385 等勞保標準,冠測 / 智德需額外采購專用夾具。
• 研發(fā)場景:1×101?Ω 超寬量程可測陶瓷絕緣材料,智德創(chuàng)新雖量程相當,但無高壓擴展功能,無法滿足耐高壓材料測試。
• 操作效率:恒美自動切換材料測量模式,單樣品檢測耗時 12 分鐘,智德創(chuàng)新需手動換電極(耗時 25 分鐘)。
• 維護成本:恒美上門校準無需停機等待,冠測精電郵寄校準導(dǎo)致生產(chǎn)線停工 1-2 天。

1. 優(yōu)先推薦(全行業(yè)適用):恒美智造 HM-QDZ,適合電子制造、新能源、勞保用品等多場景企業(yè),11000 元預(yù)算可覆蓋研發(fā) + 生產(chǎn)全流程檢測。
2. 備選方案:
? 若需美標合規(guī):選智德創(chuàng)新 ATI-530(需接受無本地打印 + 高價校準);
? 若僅測固體材料:選冠測精電 GT-121(需額外預(yù)算采購液體測量模塊)。
掃碼加微信
移動端瀏覽